關(guān)鍵詞:印刷廢氣處理設(shè)備,vocs廢氣處理設(shè)備
印刷公司廢氣處理設(shè)備 活性炭吸附再生-催化燃燒裝置
印刷廠復(fù)合工序
工藝類型 | 主要含VOCs原輔材料 | VOCs排放特征 | VOCs特征污染物 |
---|---|---|---|
平版印刷 | 溶劑型油墨、植物大豆油墨,UV固化油墨和水性油墨 | 印刷與干燥過程排放,使用溶劑型油墨,VOCs排放濃度較高,其他類型油墨,VOCs排放濃度較低 | 異丙醇、乙醇、丁醇、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯等 |
凹版印刷 | 溶劑型油墨、水性油墨 | 印刷與干燥過程排放VOCs,使用溶劑型油墨,VOCs排放濃度較高;使用水性油墨,VOCs排放濃度較低 | 酮、醇、醚、酯和芳烴類 |
凸版印刷 | 醇溶性油墨、水性油墨、UV固化油墨 | 印刷過程排放,使用水性油墨,VOCs排放濃度較低;使用醇溶性油墨,VOCs排放濃度高 | 醇類 |
孔版印刷 | 溶劑型油墨、水性油墨、UV油墨 | 印刷與洗版過程排放VOCs,使用溶劑型油墨,VOCs排放濃度較高;使用水性油墨,VOCs排放濃度較低 | 酮、醇、醚、酯和芳烴類 |
復(fù)合 | 膠粘劑、水性膠粘劑 | 復(fù)合過程排放VOCs,使用溶劑型膠粘劑VOCs,排放濃度高;使用水性膠粘劑,VOCs排放濃度較低 | 乙醇、乙酸乙酯 |
型號 | 主要治理技術(shù) | 處理風(fēng)量m3/h | 濃度mg/m3 | 適用印刷工藝 |
---|---|---|---|---|
JAR系列 | 活性炭吸附-CO | 10000-180000 | 100-2000 |
所有類型印刷工藝和油墨
|
JZR系列 | 沸石轉(zhuǎn)輪濃縮-CO | 10000-200000 | 100-2000 |
所有類型印刷工藝和油墨
|
JHC系列 JNC系列 |
活性炭纖維吸附-冷凝回收 | 10000-150000 | 1000-66250 |
溶劑型膠黏劑復(fù)合工藝VOCs回收
|
JAC系列 | 活性炭吸附 | 1000-60000 | <1000 |
各類使用UV油墨、水性油墨的印刷工藝,或者間歇性、小風(fēng)量的溶劑型油墨印刷。
|
JDO系列 | 等離子體催化 | 1000-10000 | <500 |
各類使用UV油墨、水性油墨印刷工藝
|
型號 | 首次投資 | 供貨周期 | 運(yùn)行維護(hù) | 使用壽命 | 綜合成本 |
---|---|---|---|---|---|
JAR系列 | 1倍 | 50天 | 定期更換活性炭,產(chǎn)生危險(xiǎn)固廢 | 活性炭壽命1-2年 | 前2年,活性炭綜合成本比沸石轉(zhuǎn)輪低,第3-4年持平,之后沸石轉(zhuǎn)輪綜合成本比活性炭低。 |
JZR系列 | 3倍 | 70-90天 | 定期保養(yǎng),沒有二次污染 | 沸石轉(zhuǎn)輪壽命大于10年 |